Gold Rate Today: सोना खरीदने वालों की लगी लॉटरी! कीमतों में बड़ा उलटफेर, जानें आज के ताजा भाव
नई दिल्ली: आज 31 दिसंबर, बुधवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,36,190 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,39,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,745 | ₹12,599 | ₹10,504 |
| मुंबई | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| दिल्ली | ₹13,634 | ₹12,499 | ₹10,207 |
| कोलकाता | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| बैंगलोर | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| हैदराबाद | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| केरल | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| पुणे | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| वडोदरा | ₹13,624 | ₹12,489 | ₹10,197 |
| अहमदाबाद | ₹13,624 | ₹12,489 | ₹10,197 |
| जयपुर | ₹13,634 | ₹12,499 | ₹10,207 |
| लखनऊ | ₹13,634 | ₹12,499 | ₹10,207 |
| कोयंबटूर | ₹13,745 | ₹12,599 | ₹10,504 |
| मदुरै | ₹13,745 | ₹12,599 | ₹10,504 |
| विजयवाड़ा | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| पटना | ₹13,624 | ₹12,489 | ₹10,197 |
| नागपुर | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
| चंडीगढ़ | ₹13,634 | ₹12,499 | ₹10,207 |
| सूरत | ₹13,624 | ₹12,489 | ₹10,197 |
| भुवनेश्वर | ₹13,619 | ₹12,484 | ₹10,192 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| मुंबई | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| दिल्ली | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| कोलकाता | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| बैंगलोर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| हैदराबाद | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| केरल | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| पुणे | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| वडोदरा | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| जयपुर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| लखनऊ | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| मदुरै | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| पटना | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| नागपुर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| सूरत | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |


मघड़ा मंदिर हादसा: सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, 6-6 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान
जबलपुर-चांदाफोर्ट ट्रेन यात्रियों को नहीं आई पसंद, खाली जा रहे जनरल कोच
पिछली भिड़ंत में बरसे थे 475 रन, जानें पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस के रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूलों में बनेंगे बच्चों के आधार कार्ड
अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर 1,000 किलोग्राम बम से हमला किया